T-BAT H 5.8
T-BAT H 11.5
T-BAT H 17.3
T-BAT H 23
مستوى حماية IP65 لضمان التشغيل الموثوق
نوع البطارية LiFePO4 الآمن
تثبيت سريع
تركيب على الأرض أو الحائط
عمر الدورة > 6000 مرة
لا يحتوي على معادن ثقيلة سامة أو مواد قلوية
السعة القابلة للإستخدام | 5.1 كيلووات-ساعة |
الجهد الاسمي | 115.2 فولت |
أقصى تيار الشحن/التفريغ | 35 أمبير |
أقصى ارتفاع تشغيلي | 2000 متر |
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | الماستر: 474*193*708 ملم |
الرقيق: 474*193*647 ملم | |
الوزن الصافي | الماستر: 72.2 كيلوجرام |
السعة القابلة للإستخدام | 10.4 كيلووات-ساعة |
الجهد الاسمي | 230.4 فولت |
أقصى تيار الشحن/التفريغ | 35 أمبير |
أقصى ارتفاع تشغيلي | 2000 متر |
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | الماستر: 474*193*708 ملم |
الرقيق: 474*193*647 ملم | |
الوزن الصافي | الماستر: 72.2 كيلوجرام |
الرقيق: 68.5 كيلوجرام |
السعة القابلة للإستخدام | 15.5 كيلووات-ساعة |
الجهد الاسمي | 345.6 فولت |
أقصى تيار الشحن/التفريغ | 35 أمبير |
أقصى ارتفاع تشغيلي | 2000 متر |
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | الماستر: 474*193*708 ملم |
الرقيق: 474*193*647 ملم | |
الوزن الصافي | الماستر: 72.2 كيلوجرام |
الرقيق: 68.5 كيلوجرام |
السعة القابلة للإستخدام | 20.7 كيلووات-ساعة |
الجهد الاسمي | 460.8 فولت |
أقصى تيار الشحن/التفريغ | 35 أمبير |
أقصى ارتفاع تشغيلي | 2000 متر |
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | الماستر: 474*193*708 ملم |
الرقيق: 474*193*647 ملم | |
الوزن الصافي | الماستر: 72.2 كيلوجرام |
الرقيق: 68.5 كيلوجرام |